코멧 오리지널 유아용 아기물티슈 캡형 최저가·가격 변동
10,890원
2026-10-12 관측가
출산/유아출산/유아동 베스트 1위골드박스 등장 19일
✅ 지금은 관측 최저 구간
관측을 시작한 이후 가장 낮은 가격대입니다.
- 관측 기간
- 75일
- 관측 최저
- 10,790원
- 관측 최고
- 10,990원
- 중앙값
- 10,890원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-11 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-10 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-09 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-08 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-07 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-06 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-05 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-04 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-03 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-02 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-10-01 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-30 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-29 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-28 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-27 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-26 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-25 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-24 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-23 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-22 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-21 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-20 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-19 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-18 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-17 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-16 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-15 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-14 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-13 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-12 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-11 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-10 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-09 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-08 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-07 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-06 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-05 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-04 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-03 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-02 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-09-01 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-31 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-30 | 10,860원 | +70원 |
| 2026-08-29 | 10,860원 | +70원 |
| 2026-08-28 | 10,790원 | 최저 |
| 2026-08-27 | 10,800원 | +10원 |
| 2026-08-26 | 10,820원 | +30원 |
| 2026-08-25 | 10,870원 | +80원 |
| 2026-08-24 | 10,880원 | +90원 |
| 2026-08-23 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-22 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-21 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-20 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-19 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-18 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-11 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-10 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-09 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-08 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-07 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-06 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-08-05 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-08-04 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-08-03 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-08-02 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-08-01 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-07-31 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-07-30 | 10,990원 | +200원 |
| 2026-07-29 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-07-28 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-07-27 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-07-26 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-07-25 | 10,890원 | +100원 |
| 2026-07-24 | 10,890원 | +100원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.
출산/유아동 가격 추이를 함께 보는 상품
베베숲 오리진 유아물티슈 캡형
13,400원
최저 8,450원 · 변동 5,340원
블루나 본 퓨어 저자극 물티슈 캡형
7,080원
최저 6,980원 · 변동 600원
종근당건강 프로메가 오메가3 트리플
12,270원
최저 10,300원 · 변동 1,970원
블루나 본 시그니처 도톰한 아기 물티슈 엠보싱 캡형
11,070원
최저 10,890원 · 변동 1,180원
닥터노아 미세플라스틱 안심 대나무 유아 아기 칫솔 1단계
19,800원
최저 17,820원 · 변동 1,980원
종근당건강 정품 비타민D 2000IU
10,890원
최저 10,830원 · 변동 70원