블루나 본 시그니처 도톰한 아기 물티슈 엠보싱 캡형 최저가·가격 변동
블루나 본 시그니처 도톰한 아기 물티슈 엠보싱 캡형의 쿠팡 판매가를 2026년 7월 24일부터 10월 18일까지 87일 중 75일 관측했습니다. 관측 최저가는 10,890원(9월 18일 등 5일), 최고가는 12,070원(9월 1일)입니다. 마지막 관측가 11,070원(10월 18일)은 최저가보다 2% 높습니다.
11,070원
2026-10-18 관측가
로켓배송출산/유아출산/유아동 베스트 9위골드박스 등장 8일
✅ 지금은 관측 최저 구간
이 페이지의 관측 구간에서 가장 낮은 가격대입니다.
- 관측일
- 75일
- 관측 최저
- 10,890원
- 관측 최고
- 12,070원
- 중앙값
- 11,070원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가(그날 최저) | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-17 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-16 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-15 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-14 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-13 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-12 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-11 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-10 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-09 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-08 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-07 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-06 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-05 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-04 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-02 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-10-01 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-30 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-29 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-27 | 10,990원 | +100원 |
| 2026-09-26 | 10,990원 | +100원 |
| 2026-09-25 | 10,990원 | +100원 |
| 2026-09-24 | 10,990원 | +100원 |
| 2026-09-23 | 10,990원 | +100원 |
| 2026-09-22 | 10,890원 | 최저 |
| 2026-09-21 | 10,890원 | 최저 |
| 2026-09-20 | 10,890원 | 최저 |
| 2026-09-19 | 10,890원 | 최저 |
| 2026-09-18 | 10,890원 | 최저 |
| 2026-09-16 | 10,970원 | +80원 |
| 2026-09-15 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-14 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-13 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-12 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-11 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-10 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-09 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-08 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-06 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-05 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-04 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-03 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-02 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-09-01 | 12,070원 | +1,180원 |
| 2026-08-31 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-30 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-29 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-28 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-27 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-26 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-25 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-24 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-22 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-21 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-20 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-19 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-11 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-10 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-09 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-08 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-07 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-06 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-05 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-04 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-03 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-02 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-08-01 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-31 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-30 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-29 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-28 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-27 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-26 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-25 | 11,070원 | +180원 |
| 2026-07-24 | 11,070원 | +180원 |
2026-07-24~2026-10-18 사이 관측된 날마다 그날 가장 낮았던 판매가를 한 줄로 기록한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.
출산/유아동 가격 추이를 함께 보는 상품
블루나 본 퓨어 저자극 물티슈 캡형
7,080원
최저 6,980원 · 변동 600원
리벤스 시그니처 블랙라벨 아기 물티슈 엠보싱 캡형
11,560원
최저 10,900원 · 변동 660원
베베앙 120 유아물티슈 캡형
11,600원
관측 중 최저가 · 변동 1,300원
리벤스 스페셜 민트 유아물티슈 캡형
7,350원
관측 중 최저가 · 변동 6,550원
서울우유치즈 앙팡 유기농 아기치즈 STEP1 20매입
6,880원
최저 5,240원 · 변동 2,920원
닥터노아 미세플라스틱 안심 대나무 유아 아기 칫솔 1단계
17,820원
관측 중 최저가 · 변동 1,980원