베베앙 120 유아물티슈 캡형 최저가·가격 변동
베베앙 120 유아물티슈 캡형의 쿠팡 판매가를 2026년 7월 25일부터 10월 18일까지 86일 중 69일 관측했습니다. 관측 최저가는 11,600원(7월 25일 등 24일), 최고가는 12,900원(8월 4일 등 45일)입니다. 마지막 관측가 11,600원(10월 18일)은 관측 최저가와 같습니다.
11,600원
2026-10-18 관측가
로켓배송출산/유아출산/유아동 베스트 7위골드박스 등장 8일
✅ 지금은 관측 최저 구간
이 페이지의 관측 구간에서 가장 낮은 가격대입니다.
- 관측일
- 69일
- 관측 최저
- 11,600원
- 관측 최고
- 12,900원
- 중앙값
- 12,900원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가(그날 최저) | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-10-17 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-10-16 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-10-15 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-14 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-13 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-11 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-10 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-09 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-08 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-07 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-06 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-05 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-10-03 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-10-01 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-09-30 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-09-27 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-26 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-25 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-24 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-23 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-22 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-21 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-20 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-19 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-18 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-17 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-16 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-15 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-14 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-13 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-12 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-11 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-09 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-08 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-07 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-06 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-05 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-04 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-03 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-09-02 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-09-01 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-31 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-30 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-29 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-28 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-27 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-25 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-24 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-23 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-22 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-21 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-20 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-19 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-18 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-12 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-11 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-10 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-05 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-04 | 12,900원 | +1,300원 |
| 2026-08-03 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-02 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-08-01 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-07-31 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-07-30 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-07-29 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-07-28 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-07-27 | 11,600원 | 최저 |
| 2026-07-25 | 11,600원 | 최저 |
2026-07-25~2026-10-18 사이 관측된 날마다 그날 가장 낮았던 판매가를 한 줄로 기록한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.
출산/유아동 가격 추이를 함께 보는 상품
블루나 본 퓨어 저자극 물티슈 캡형
7,080원
최저 6,980원 · 변동 600원
리벤스 시그니처 블랙라벨 아기 물티슈 엠보싱 캡형
11,560원
최저 10,900원 · 변동 660원
리벤스 스페셜 민트 유아물티슈 캡형
7,350원
관측 중 최저가 · 변동 6,550원
블루나 본 시그니처 도톰한 아기 물티슈 엠보싱 캡형
11,070원
최저 10,890원 · 변동 1,180원
서울우유치즈 앙팡 유기농 아기치즈 STEP1 20매입
6,880원
최저 5,240원 · 변동 2,920원
닥터노아 미세플라스틱 안심 대나무 유아 아기 칫솔 1단계
17,820원
관측 중 최저가 · 변동 1,980원