오뚜기 흰밥 최저가·가격 변동
21,780원
2026-10-12 관측가
식품식품 베스트 19위
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 69일
- 관측 최저
- 10,850원
- 관측 최고
- 32,720원
- 중앙값
- 11,700원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 21,780원 | +10,930원 |
| 2026-10-11 | 22,390원 | +11,540원 |
| 2026-10-10 | 11,900원 | +1,050원 |
| 2026-10-09 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-10-08 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-10-07 | 11,900원 | +1,050원 |
| 2026-10-06 | 11,900원 | +1,050원 |
| 2026-10-04 | 22,540원 | +11,690원 |
| 2026-10-03 | 22,540원 | +11,690원 |
| 2026-10-02 | 11,740원 | +890원 |
| 2026-10-01 | 23,030원 | +12,180원 |
| 2026-09-30 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-29 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-28 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-27 | 22,390원 | +11,540원 |
| 2026-09-26 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-09-25 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-24 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-23 | 31,400원 | +20,550원 |
| 2026-09-22 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-21 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-20 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-19 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-18 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-17 | 18,800원 | +7,950원 |
| 2026-09-16 | 11,200원 | +350원 |
| 2026-09-15 | 32,700원 | +21,850원 |
| 2026-09-14 | 22,000원 | +11,150원 |
| 2026-09-13 | 21,990원 | +11,140원 |
| 2026-09-12 | 32,720원 | +21,870원 |
| 2026-09-11 | 22,000원 | +11,150원 |
| 2026-09-10 | 22,000원 | +11,150원 |
| 2026-09-09 | 22,000원 | +11,150원 |
| 2026-09-08 | 22,000원 | +11,150원 |
| 2026-09-07 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-09-06 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-09-05 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-09-04 | 22,400원 | +11,550원 |
| 2026-09-03 | 10,850원 | 최저 |
| 2026-09-02 | 21,880원 | +11,030원 |
| 2026-08-30 | 22,510원 | +11,660원 |
| 2026-08-28 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-27 | 23,000원 | +12,150원 |
| 2026-08-23 | 22,490원 | +11,640원 |
| 2026-08-22 | 11,100원 | +250원 |
| 2026-08-21 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-20 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-19 | 11,400원 | +550원 |
| 2026-08-18 | 11,400원 | +550원 |
| 2026-08-12 | 12,000원 | +1,150원 |
| 2026-08-11 | 12,000원 | +1,150원 |
| 2026-08-10 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-09 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-08 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-07 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-06 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-05 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-04 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-03 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-02 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-08-01 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-07-31 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-07-30 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-07-29 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-07-28 | 11,700원 | +850원 |
| 2026-07-27 | 11,360원 | +510원 |
| 2026-07-26 | 11,230원 | +380원 |
| 2026-07-25 | 11,230원 | +380원 |
| 2026-07-24 | 11,700원 | +850원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.