국내산 백오이 최저가·가격 변동
국내산 백오이의 쿠팡 판매가를 2026년 7월 24일부터 10월 18일까지 87일 중 81일 관측했습니다. 관측 최저가는 1,480원(10월 14일 등 5일), 최고가는 4,980원(8월 31일)입니다. 마지막 관측가 1,480원(10월 18일)은 관측 최저가와 같습니다.
1,480원
2026-10-18 관측가
로켓배송로켓프레시헬스/건강식품 베스트 10위
✅ 지금은 관측 최저 구간
이 페이지의 관측 구간에서 가장 낮은 가격대입니다.
- 관측일
- 81일
- 관측 최저
- 1,480원
- 관측 최고
- 4,980원
- 중앙값
- 2,480원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가(그날 최저) | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1,480원 | 최저 |
| 2026-10-17 | 1,480원 | 최저 |
| 2026-10-16 | 1,480원 | 최저 |
| 2026-10-15 | 1,480원 | 최저 |
| 2026-10-14 | 1,480원 | 최저 |
| 2026-10-13 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-12 | 3,700원 | +2,220원 |
| 2026-10-11 | 3,700원 | +2,220원 |
| 2026-10-10 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-09 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-08 | 2,470원 | +990원 |
| 2026-10-07 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-06 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-05 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-04 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-03 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-02 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-10-01 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-09-30 | 1,650원 | +170원 |
| 2026-09-29 | 1,890원 | +410원 |
| 2026-09-28 | 1,890원 | +410원 |
| 2026-09-27 | 2,290원 | +810원 |
| 2026-09-26 | 2,290원 | +810원 |
| 2026-09-25 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-09-24 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-09-23 | 2,290원 | +810원 |
| 2026-09-22 | 2,290원 | +810원 |
| 2026-09-21 | 2,890원 | +1,410원 |
| 2026-09-20 | 2,890원 | +1,410원 |
| 2026-09-19 | 2,890원 | +1,410원 |
| 2026-09-18 | 3,500원 | +2,020원 |
| 2026-09-17 | 3,500원 | +2,020원 |
| 2026-09-16 | 3,380원 | +1,900원 |
| 2026-09-15 | 3,380원 | +1,900원 |
| 2026-09-14 | 3,380원 | +1,900원 |
| 2026-09-13 | 3,380원 | +1,900원 |
| 2026-09-12 | 3,380원 | +1,900원 |
| 2026-09-11 | 3,380원 | +1,900원 |
| 2026-09-10 | 3,300원 | +1,820원 |
| 2026-09-09 | 3,300원 | +1,820원 |
| 2026-09-08 | 2,680원 | +1,200원 |
| 2026-09-07 | 3,980원 | +2,500원 |
| 2026-09-06 | 2,680원 | +1,200원 |
| 2026-09-05 | 2,680원 | +1,200원 |
| 2026-09-04 | 2,680원 | +1,200원 |
| 2026-09-03 | 4,020원 | +2,540원 |
| 2026-09-02 | 2,680원 | +1,200원 |
| 2026-09-01 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-31 | 4,980원 | +3,500원 |
| 2026-08-30 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-29 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-28 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-27 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-26 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-25 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-24 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-23 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-22 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-21 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-20 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-19 | 3,720원 | +2,240원 |
| 2026-08-18 | 4,350원 | +2,870원 |
| 2026-08-11 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-10 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-09 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-08 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-07 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-06 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-05 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-04 | 2,480원 | +1,000원 |
| 2026-08-03 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-08-02 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-08-01 | 2,380원 | +900원 |
| 2026-07-31 | 4,350원 | +2,870원 |
| 2026-07-30 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-07-29 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-07-28 | 2,970원 | +1,490원 |
| 2026-07-27 | 2,970원 | +1,490원 |
| 2026-07-26 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-07-25 | 1,980원 | +500원 |
| 2026-07-24 | 1,980원 | +500원 |
2026-07-24~2026-10-18 사이 관측된 날마다 그날 가장 낮았던 판매가를 한 줄로 기록한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.