앱솔루트 명작 분유 1단계 최저가·가격 변동
19,870원
2026-10-12 관측가
출산/유아출산/유아동 베스트 15위
✅ 지금은 관측 최저 구간
관측을 시작한 이후 가장 낮은 가격대입니다.
- 관측 기간
- 80일
- 관측 최저
- 19,760원
- 관측 최고
- 121,080원
- 중앙값
- 20,180원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-11 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-10 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-09 | 19,860원 | +100원 |
| 2026-10-08 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-07 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-06 | 19,860원 | +100원 |
| 2026-10-05 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-04 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-03 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-02 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-10-01 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-30 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-29 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-28 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-27 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-26 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-25 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-24 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-23 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-22 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-21 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-20 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-19 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-18 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-17 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-16 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-15 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-14 | 39,740원 | +19,980원 |
| 2026-09-13 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-12 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-11 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-10 | 39,740원 | +19,980원 |
| 2026-09-09 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-08 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-07 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-06 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-05 | 40,360원 | +20,600원 |
| 2026-09-04 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-03 | 38,780원 | +19,020원 |
| 2026-09-02 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-09-01 | 19,870원 | +110원 |
| 2026-08-31 | 19,760원 | 최저 |
| 2026-08-30 | 19,760원 | 최저 |
| 2026-08-29 | 57,840원 | +38,080원 |
| 2026-08-28 | 19,960원 | +200원 |
| 2026-08-27 | 19,960원 | +200원 |
| 2026-08-26 | 19,980원 | +220원 |
| 2026-08-25 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-24 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-23 | 60,540원 | +40,780원 |
| 2026-08-22 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-21 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-20 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-19 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-18 | 40,360원 | +20,600원 |
| 2026-08-17 | 118,270원 | +98,510원 |
| 2026-08-16 | 118,440원 | +98,680원 |
| 2026-08-15 | 121,080원 | +101,320원 |
| 2026-08-14 | 118,270원 | +98,510원 |
| 2026-08-13 | 118,270원 | +98,510원 |
| 2026-08-12 | 40,360원 | +20,600원 |
| 2026-08-11 | 20,180원 | +420원 |
| 2026-08-10 | 20,190원 | +430원 |
| 2026-08-09 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-08 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-07 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-06 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-05 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-04 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-03 | 20,290원 | +530원 |
| 2026-08-02 | 20,300원 | +540원 |
| 2026-08-01 | 20,300원 | +540원 |
| 2026-07-30 | 20,300원 | +540원 |
| 2026-07-29 | 20,300원 | +540원 |
| 2026-07-28 | 20,300원 | +540원 |
| 2026-07-27 | 20,900원 | +1,140원 |
| 2026-07-26 | 21,100원 | +1,340원 |
| 2026-07-25 | 21,100원 | +1,340원 |
| 2026-07-24 | 21,300원 | +1,540원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.
출산/유아동 가격 추이를 함께 보는 상품
코멧 오리지널 유아용 아기물티슈 캡형
10,890원
최저 10,790원 · 변동 200원
베베숲 오리진 유아물티슈 캡형
13,400원
최저 8,450원 · 변동 5,340원
블루나 본 퓨어 저자극 물티슈 캡형
7,080원
최저 6,980원 · 변동 600원
종근당 정품 칼슘 앤 마그네슘 비타민D 아연
14,070원
최저 12,260원 · 변동 15,640원
리벤스 시그니처 블랙라벨 아기 물티슈 엠보싱 캡형
11,560원
최저 10,900원 · 변동 660원
블루나 본 프리미엄 고평량 엠보싱 물티슈 캡형
12,900원
최저 11,480원 · 변동 1,420원