코카콜라 제로 최저가·가격 변동
19,500원
2026-10-12 관측가
식품식품 베스트 52위골드박스 등장 18일
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 57일
- 관측 최저
- 15,500원
- 관측 최고
- 20,230원
- 중앙값
- 18,520원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 19,500원 | +4,000원 |
| 2026-10-11 | 17,790원 | +2,290원 |
| 2026-10-10 | 19,500원 | +4,000원 |
| 2026-10-09 | 18,000원 | +2,500원 |
| 2026-10-08 | 19,500원 | +4,000원 |
| 2026-10-07 | 19,500원 | +4,000원 |
| 2026-10-06 | 16,820원 | +1,320원 |
| 2026-10-05 | 19,500원 | +4,000원 |
| 2026-10-04 | 19,500원 | +4,000원 |
| 2026-10-03 | 19,480원 | +3,980원 |
| 2026-10-02 | 19,480원 | +3,980원 |
| 2026-10-01 | 18,900원 | +3,400원 |
| 2026-09-30 | 19,480원 | +3,980원 |
| 2026-09-29 | 15,970원 | +470원 |
| 2026-09-28 | 15,750원 | +250원 |
| 2026-09-27 | 15,750원 | +250원 |
| 2026-09-25 | 18,540원 | +3,040원 |
| 2026-09-23 | 19,350원 | +3,850원 |
| 2026-09-22 | 16,450원 | +950원 |
| 2026-09-21 | 16,390원 | +890원 |
| 2026-09-18 | 19,350원 | +3,850원 |
| 2026-09-16 | 18,900원 | +3,400원 |
| 2026-09-15 | 19,310원 | +3,810원 |
| 2026-09-10 | 19,310원 | +3,810원 |
| 2026-09-08 | 15,500원 | 최저 |
| 2026-09-07 | 15,500원 | 최저 |
| 2026-09-06 | 15,500원 | 최저 |
| 2026-09-05 | 16,450원 | +950원 |
| 2026-09-04 | 16,450원 | +950원 |
| 2026-09-01 | 18,180원 | +2,680원 |
| 2026-08-30 | 18,190원 | +2,690원 |
| 2026-08-29 | 18,230원 | +2,730원 |
| 2026-08-24 | 18,330원 | +2,830원 |
| 2026-08-23 | 19,300원 | +3,800원 |
| 2026-08-22 | 18,990원 | +3,490원 |
| 2026-08-21 | 16,500원 | +1,000원 |
| 2026-08-20 | 16,500원 | +1,000원 |
| 2026-08-19 | 15,500원 | 최저 |
| 2026-08-11 | 20,230원 | +4,730원 |
| 2026-08-10 | 18,470원 | +2,970원 |
| 2026-08-09 | 18,470원 | +2,970원 |
| 2026-08-08 | 19,040원 | +3,540원 |
| 2026-08-07 | 19,040원 | +3,540원 |
| 2026-08-06 | 19,310원 | +3,810원 |
| 2026-08-05 | 19,310원 | +3,810원 |
| 2026-08-04 | 16,500원 | +1,000원 |
| 2026-08-03 | 16,500원 | +1,000원 |
| 2026-08-02 | 19,100원 | +3,600원 |
| 2026-08-01 | 19,100원 | +3,600원 |
| 2026-07-31 | 19,100원 | +3,600원 |
| 2026-07-30 | 18,610원 | +3,110원 |
| 2026-07-29 | 18,520원 | +3,020원 |
| 2026-07-28 | 18,600원 | +3,100원 |
| 2026-07-27 | 18,160원 | +2,660원 |
| 2026-07-26 | 18,220원 | +2,720원 |
| 2026-07-25 | 18,240원 | +2,740원 |
| 2026-07-24 | 18,310원 | +2,810원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.