팔도 뽀로로 보리차 최저가·가격 변동
16,720원
2026-10-12 관측가
출산/유아출산/유아동 베스트 23위골드박스 등장 2일
⚠️ 관측 최고가 구간
관측 기간 중 가장 높은 가격대입니다. 조금 기다려 볼 만합니다.
- 관측 기간
- 61일
- 관측 최저
- 13,930원
- 관측 최고
- 17,200원
- 중앙값
- 16,910원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 16,720원 | +2,790원 |
| 2026-10-10 | 15,880원 | +1,950원 |
| 2026-10-09 | 16,910원 | +2,980원 |
| 2026-10-08 | 15,830원 | +1,900원 |
| 2026-10-07 | 16,820원 | +2,890원 |
| 2026-10-06 | 16,820원 | +2,890원 |
| 2026-10-05 | 16,560원 | +2,630원 |
| 2026-10-04 | 16,560원 | +2,630원 |
| 2026-10-03 | 16,560원 | +2,630원 |
| 2026-10-02 | 16,560원 | +2,630원 |
| 2026-10-01 | 16,000원 | +2,070원 |
| 2026-09-30 | 15,830원 | +1,900원 |
| 2026-09-29 | 16,910원 | +2,980원 |
| 2026-09-28 | 16,910원 | +2,980원 |
| 2026-09-27 | 16,910원 | +2,980원 |
| 2026-09-26 | 16,910원 | +2,980원 |
| 2026-09-25 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-23 | 16,950원 | +3,020원 |
| 2026-09-22 | 16,970원 | +3,040원 |
| 2026-09-21 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-19 | 15,830원 | +1,900원 |
| 2026-09-18 | 17,050원 | +3,120원 |
| 2026-09-17 | 16,790원 | +2,860원 |
| 2026-09-16 | 16,420원 | +2,490원 |
| 2026-09-15 | 16,420원 | +2,490원 |
| 2026-09-14 | 16,420원 | +2,490원 |
| 2026-09-13 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-12 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-11 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-10 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-09 | 17,010원 | +3,080원 |
| 2026-09-08 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-07 | 16,990원 | +3,060원 |
| 2026-09-06 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-05 | 16,990원 | +3,060원 |
| 2026-09-04 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-09-03 | 16,920원 | +2,990원 |
| 2026-09-02 | 16,790원 | +2,860원 |
| 2026-09-01 | 16,790원 | +2,860원 |
| 2026-08-31 | 16,980원 | +3,050원 |
| 2026-08-30 | 17,020원 | +3,090원 |
| 2026-08-29 | 16,530원 | +2,600원 |
| 2026-08-27 | 14,030원 | +100원 |
| 2026-08-26 | 13,930원 | 최저 |
| 2026-08-25 | 13,930원 | 최저 |
| 2026-08-24 | 17,180원 | +3,250원 |
| 2026-08-23 | 17,180원 | +3,250원 |
| 2026-08-22 | 17,180원 | +3,250원 |
| 2026-08-21 | 15,830원 | +1,900원 |
| 2026-08-19 | 15,840원 | +1,910원 |
| 2026-08-03 | 15,480원 | +1,550원 |
| 2026-08-02 | 15,480원 | +1,550원 |
| 2026-08-01 | 17,200원 | +3,270원 |
| 2026-07-31 | 16,870원 | +2,940원 |
| 2026-07-30 | 16,820원 | +2,890원 |
| 2026-07-29 | 16,880원 | +2,950원 |
| 2026-07-28 | 17,050원 | +3,120원 |
| 2026-07-27 | 17,050원 | +3,120원 |
| 2026-07-26 | 17,050원 | +3,120원 |
| 2026-07-25 | 17,050원 | +3,120원 |
| 2026-07-24 | 17,050원 | +3,120원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.
출산/유아동 가격 추이를 함께 보는 상품
코멧 오리지널 유아용 아기물티슈 캡형
10,890원
최저 10,790원 · 변동 200원
베베숲 오리진 유아물티슈 캡형
13,400원
최저 8,450원 · 변동 5,340원
블루나 본 퓨어 저자극 물티슈 캡형
7,080원
최저 6,980원 · 변동 600원
종근당 정품 칼슘 앤 마그네슘 비타민D 아연
14,070원
최저 12,260원 · 변동 15,640원
리벤스 시그니처 블랙라벨 아기 물티슈 엠보싱 캡형
11,560원
최저 10,900원 · 변동 660원
블루나 본 프리미엄 고평량 엠보싱 물티슈 캡형
12,900원
최저 11,480원 · 변동 1,420원