코카콜라 오리지널 최저가·가격 변동
코카콜라 오리지널의 쿠팡 판매가를 2026년 7월 24일부터 10월 27일까지 96일 중 78일 관측했습니다. 관측 최저가는 15,500원(7월 29일 등 17일), 최고가는 47,000원(8월 14일)입니다. 마지막 관측가 22,900원(10월 27일)은 최저가보다 48% 높습니다.
22,900원
2026-10-27 관측가
로켓배송식품식품 베스트 60위골드박스 등장 22일
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측일
- 78일
- 관측 최저
- 15,500원
- 관측 최고
- 47,000원
- 중앙값
- 16,800원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 기간 | 판매가(그날 최저) | 관측일 | 최저가 대비 |
|---|---|---|---|
| 22,900원 | 1일 | +7,400원 | |
| 16,850원 | 1일 | +1,350원 | |
| 22,900원 | 1일 | +7,400원 | |
| 16,850원 | 1일 | +1,350원 | |
| 16,810원 | 1일 | +1,310원 | |
| ~ | 22,900원 | 2일 | +7,400원 |
| ~ | 16,110원 | 2일 | +610원 |
| ~ | 23,610원 | 2일 | +8,110원 |
| 17,000원 | 1일 | +1,500원 | |
| ~ | 15,500원 | 2일 | 최저 |
| 24,530원 | 1일 | +9,030원 | |
| ~ | 24,680원 | 2일 | +9,180원 |
| 23,750원 | 1일 | +8,250원 | |
| 23,320원 | 1일 | +7,820원 | |
| ~ | 16,800원 | 2일 | +1,300원 |
| 16,910원 | 1일 | +1,410원 | |
| 22,500원 | 1일 | +7,000원 | |
| ~ | 24,680원 | 3일 | +9,180원 |
| ~ | 16,590원 | 2일 | +1,090원 |
| 16,820원 | 1일 | +1,320원 | |
| 24,450원 | 1일 | +8,950원 | |
| 24,680원 | 1일 | +9,180원 | |
| ~ | 24,160원 | 2일 | +8,660원 |
| 16,820원 | 1일 | +1,320원 | |
| ~ | 16,800원 | 2일 | +1,300원 |
| 23,320원 | 1일 | +7,820원 | |
| ~ | 16,730원 | 3일 | +1,230원 |
| 27,290원 | 1일 | +11,790원 | |
| 23,320원 | 1일 | +7,820원 | |
| ~ | 16,730원 | 2일 | +1,230원 |
| ~ | 23,320원 | 3일 | +7,820원 |
| 16,800원 | 1일 | +1,300원 | |
| 23,320원 | 1일 | +7,820원 | |
| ~ | 16,500원 | 2일 | +1,000원 |
| 15,500원 | 1일 | 최저 | |
| ~ | 23,380원 | 2일 | +7,880원 |
| ~ | 16,500원 | 2일 | +1,000원 |
| 18,000원 | 1일 | +2,500원 | |
| 47,000원 | 1일 | +31,500원 | |
| ~ | 15,500원 | 5일 | 최저 |
| 22,600원 | 1일 | +7,100원 | |
| ~ | 15,500원 | 9일 | 최저 |
| ~ | 16,500원 | 5일 | +1,000원 |
2026-07-24~2026-10-27 사이 관측된 날마다 그날 가장 낮았던 판매가를 기록하고, 같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었습니다(관측일은 그 구간에서 실제로 관측된 날 수입니다). 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.