제주 삼다수 그린 최저가·가격 변동
제주 삼다수 그린의 쿠팡 판매가를 2026년 7월 24일부터 9월 16일까지 55일 중 53일 관측했습니다. 관측 최저가는 3,970원(9월 4일), 최고가는 13,200원(9월 12일 등 2일)입니다. 다른 옵션 가격으로 보이는 8일은 최저·최고에서 뺐습니다. 마지막 관측가 40,200원(9월 16일)은 용량·수량이 다른 옵션의 가격으로 보입니다. 지금은 골드박스·베스트 목록에 없습니다.
40,200원
2026-09-16 관측가 · 다른 옵션 가격 추정 · 현재 목록에는 없는 상품입니다
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
➖ 마지막 관측가는 다른 옵션 가격으로 추정
같은 상품 번호의 용량·수량이 다른 옵션 가격으로 보입니다. 아래 표에서 평소 가격대를 확인하세요.
- 관측일
- 53일
- 관측 최저
- 3,970원
- 관측 최고
- 13,200원
- 중앙값
- 7,500원
골드박스 이력 — 6번 올랐습니다
관측 구간 안에서 골드박스에 연속으로 오른 기간과 그 기간의 최저 관측가입니다.
| 기간 | 기간 최저가 |
|---|---|
| ~ | 4,130원 |
| ~ | 3,970원 |
| ~ | 5,750원 |
| ~ | 6,400원 |
| ~ | 6,160원 |
| ~ | 9,600원 |
날짜별 관측 가격
| 기간 | 판매가(그날 최저) | 관측일 | 최저가 대비 |
|---|---|---|---|
| 40,200원 | 1일 | 다른 옵션 추정 | |
| 29,000원 | 1일 | 다른 옵션 추정 | |
| 19,450원 | 1일 | 다른 옵션 추정 | |
| ~ | 13,200원 | 2일 | +9,230원 |
| 4,670원 | 1일 | +700원 | |
| 5,300원 | 1일 | +1,330원 | |
| 9,980원 | 1일 | +6,010원 | |
| 9,430원 | 1일 | +5,460원 | |
| 4,130원 | 1일 | +160원 | |
| 4,130원 | 1일 | 다른 옵션 추정 | |
| 9,430원 | 1일 | +5,460원 | |
| 3,970원 | 1일 | 최저 | |
| 4,270원 | 1일 | +300원 | |
| ~ | 4,130원 | 2일 | +160원 |
| 7,500원 | 1일 | +3,530원 | |
| ~ | 9,510원 | 4일 | +5,540원 |
| ~ | 7,500원 | 2일 | +3,530원 |
| 9,520원 | 1일 | +5,550원 | |
| 9,140원 | 1일 | +5,170원 | |
| 9,000원 | 1일 | +5,030원 | |
| 5,750원 | 1일 | +1,780원 | |
| 6,480원 | 1일 | +2,510원 | |
| 5,750원 | 1일 | +1,780원 | |
| 6,480원 | 1일 | +2,510원 | |
| ~ | 18,900원 | 2일 | 다른 옵션 추정 |
| ~ | 24,890원 | 2일 | 다른 옵션 추정 |
| 6,480원 | 1일 | +2,510원 | |
| ~ | 6,400원 | 2일 | +2,430원 |
| ~ | 6,480원 | 2일 | +2,510원 |
| ~ | 7,500원 | 2일 | +3,530원 |
| 9,280원 | 1일 | +5,310원 | |
| 9,600원 | 1일 | +5,630원 | |
| 6,160원 | 1일 | +2,190원 | |
| 9,380원 | 1일 | +5,410원 | |
| 12,960원 | 1일 | +8,990원 | |
| 9,590원 | 1일 | +5,620원 | |
| ~ | 9,470원 | 2일 | +5,500원 |
| 7,500원 | 1일 | +3,530원 | |
| 9,450원 | 1일 | +5,480원 | |
| ~ | 9,600원 | 2일 | +5,630원 |
2026-07-24~2026-09-16 사이 관측된 날마다 그날 가장 낮았던 판매가를 기록하고, 같은 가격이 이어진 날은 한 줄로 묶었습니다(관측일은 그 구간에서 실제로 관측된 날 수입니다). 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요. 같은 상품 번호에 용량·수량 옵션이 여럿이라, 이 페이지의 옵션과 옵션 번호가 다른 날(옵션 번호 기록 전에는 평소 가격의 2배 이상이거나 골드박스가 아닌 날 절반 이하) 8일은 다른 옵션 가격으로 보고 최저·최고·그래프에서 뺐습니다(표에는 남겨 둡니다).