나우맵 휴대용 무광코팅 세계지도 70 x 50 cm 최저가·가격 변동
7,080원
2026-10-12 관측가
문구/사무용품국내여행 베스트 2위
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 81일
- 관측 최저
- 6,130원
- 관측 최고
- 7,470원
- 중앙값
- 7,080원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-11 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-10 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-09 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-08 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-07 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-06 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-05 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-04 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-03 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-02 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-10-01 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-30 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-29 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-28 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-27 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-26 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-25 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-24 | 7,010원 | +880원 |
| 2026-09-23 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-22 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-21 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-20 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-19 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-18 | 6,130원 | 최저 |
| 2026-09-17 | 6,130원 | 최저 |
| 2026-09-16 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-15 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-14 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-13 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-12 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-11 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-10 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-09 | 6,700원 | +570원 |
| 2026-09-08 | 7,020원 | +890원 |
| 2026-09-07 | 7,020원 | +890원 |
| 2026-09-06 | 7,020원 | +890원 |
| 2026-09-05 | 7,020원 | +890원 |
| 2026-09-04 | 7,020원 | +890원 |
| 2026-09-03 | 7,080원 | +950원 |
| 2026-09-02 | 6,990원 | +860원 |
| 2026-09-01 | 6,990원 | +860원 |
| 2026-08-31 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-30 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-29 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-28 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-27 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-26 | 7,420원 | +1,290원 |
| 2026-08-25 | 7,420원 | +1,290원 |
| 2026-08-24 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-23 | 7,420원 | +1,290원 |
| 2026-08-22 | 7,420원 | +1,290원 |
| 2026-08-21 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-20 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-19 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-18 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-17 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-16 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-15 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-14 | 7,090원 | +960원 |
| 2026-08-13 | 7,120원 | +990원 |
| 2026-08-12 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-11 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-10 | 7,450원 | +1,320원 |
| 2026-08-09 | 7,450원 | +1,320원 |
| 2026-08-08 | 7,470원 | +1,340원 |
| 2026-08-07 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-06 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-05 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-04 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-03 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-02 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-08-01 | 6,950원 | +820원 |
| 2026-07-31 | 7,140원 | +1,010원 |
| 2026-07-30 | 7,140원 | +1,010원 |
| 2026-07-29 | 7,140원 | +1,010원 |
| 2026-07-28 | 7,140원 | +1,010원 |
| 2026-07-27 | 7,120원 | +990원 |
| 2026-07-26 | 7,120원 | +990원 |
| 2026-07-25 | 7,120원 | +990원 |
| 2026-07-24 | 7,120원 | +990원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.