풀무원샘물 무라벨 생수 최저가·가격 변동
9,530원
2026-10-12 관측가
식품헬스/건강식품 베스트 37위골드박스 등장 15일
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 68일
- 관측 최저
- 7,360원
- 관측 최고
- 14,900원
- 중앙값
- 9,070원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 9,530원 | +2,170원 |
| 2026-10-11 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-10-10 | 8,600원 | +1,240원 |
| 2026-10-09 | 11,960원 | +4,600원 |
| 2026-10-08 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-10-06 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-10-05 | 8,800원 | +1,440원 |
| 2026-10-04 | 8,800원 | +1,440원 |
| 2026-10-03 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-10-02 | 8,550원 | +1,190원 |
| 2026-10-01 | 8,570원 | +1,210원 |
| 2026-09-30 | 7,810원 | +450원 |
| 2026-09-29 | 7,360원 | 최저 |
| 2026-09-28 | 7,810원 | +450원 |
| 2026-09-27 | 8,320원 | +960원 |
| 2026-09-26 | 7,990원 | +630원 |
| 2026-09-25 | 8,900원 | +1,540원 |
| 2026-09-24 | 8,900원 | +1,540원 |
| 2026-09-23 | 8,200원 | +840원 |
| 2026-09-22 | 8,900원 | +1,540원 |
| 2026-09-21 | 8,900원 | +1,540원 |
| 2026-09-20 | 8,840원 | +1,480원 |
| 2026-09-19 | 8,840원 | +1,480원 |
| 2026-09-18 | 8,580원 | +1,220원 |
| 2026-09-17 | 8,580원 | +1,220원 |
| 2026-09-16 | 8,580원 | +1,220원 |
| 2026-09-15 | 8,390원 | +1,030원 |
| 2026-09-14 | 8,110원 | +750원 |
| 2026-09-13 | 8,740원 | +1,380원 |
| 2026-09-12 | 8,740원 | +1,380원 |
| 2026-09-11 | 8,740원 | +1,380원 |
| 2026-09-10 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-09-09 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-09-08 | 8,890원 | +1,530원 |
| 2026-09-07 | 8,890원 | +1,530원 |
| 2026-09-06 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-09-05 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-09-04 | 9,200원 | +1,840원 |
| 2026-09-03 | 8,490원 | +1,130원 |
| 2026-09-02 | 9,070원 | +1,710원 |
| 2026-09-01 | 9,070원 | +1,710원 |
| 2026-08-31 | 8,710원 | +1,350원 |
| 2026-08-30 | 8,710원 | +1,350원 |
| 2026-08-29 | 9,600원 | +2,240원 |
| 2026-08-25 | 14,000원 | +6,640원 |
| 2026-08-24 | 9,300원 | +1,940원 |
| 2026-08-20 | 9,740원 | +2,380원 |
| 2026-08-19 | 10,000원 | +2,640원 |
| 2026-08-18 | 10,000원 | +2,640원 |
| 2026-08-16 | 14,900원 | +7,540원 |
| 2026-08-15 | 13,580원 | +6,220원 |
| 2026-08-11 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-08-10 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-08-09 | 8,580원 | +1,220원 |
| 2026-08-08 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-08-07 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-08-06 | 9,800원 | +2,440원 |
| 2026-08-05 | 9,180원 | +1,820원 |
| 2026-08-04 | 9,500원 | +2,140원 |
| 2026-08-03 | 9,500원 | +2,140원 |
| 2026-08-02 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-08-01 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-07-31 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-07-30 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-07-28 | 9,900원 | +2,540원 |
| 2026-07-27 | 8,910원 | +1,550원 |
| 2026-07-26 | 8,900원 | +1,540원 |
| 2026-07-25 | 8,900원 | +1,540원 |
2026-07-25부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.