풀무원 특등급 국산콩 무농약 콩나물 최저가·가격 변동
1,810원
2026-10-12 관측가
로켓프레시헬스/건강식품 베스트 19위
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 75일
- 관측 최저
- 990원
- 관측 최고
- 7,770원
- 중앙값
- 1,920원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1,810원 | +820원 |
| 2026-10-11 | 2,300원 | +1,310원 |
| 2026-10-10 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-09 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-08 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-07 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-06 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-05 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-04 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-03 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-02 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-10-01 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-30 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-29 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-28 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-27 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-09-26 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-25 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-24 | 2,130원 | +1,140원 |
| 2026-09-23 | 1,740원 | +750원 |
| 2026-09-22 | 1,740원 | +750원 |
| 2026-09-21 | 1,740원 | +750원 |
| 2026-09-20 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-19 | 2,330원 | +1,340원 |
| 2026-09-18 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-17 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-16 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-15 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-14 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-13 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-09-12 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-09-11 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-09-10 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-09 | 1,580원 | +590원 |
| 2026-09-08 | 1,580원 | +590원 |
| 2026-09-07 | 990원 | 최저 |
| 2026-09-06 | 990원 | 최저 |
| 2026-09-05 | 990원 | 최저 |
| 2026-09-04 | 990원 | 최저 |
| 2026-09-03 | 990원 | 최저 |
| 2026-09-02 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-09-01 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-08-31 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-30 | 2,330원 | +1,340원 |
| 2026-08-29 | 2,330원 | +1,340원 |
| 2026-08-28 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-27 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-26 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-25 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-24 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-23 | 2,330원 | +1,340원 |
| 2026-08-22 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-21 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-20 | 2,330원 | +1,340원 |
| 2026-08-19 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-08-18 | 6,640원 | +5,650원 |
| 2026-08-15 | 7,770원 | +6,780원 |
| 2026-08-14 | 7,770원 | +6,780원 |
| 2026-08-13 | 7,380원 | +6,390원 |
| 2026-08-12 | 2,590원 | +1,600원 |
| 2026-08-11 | 2,590원 | +1,600원 |
| 2026-08-10 | 2,350원 | +1,360원 |
| 2026-08-09 | 2,350원 | +1,360원 |
| 2026-08-08 | 2,350원 | +1,360원 |
| 2026-08-07 | 2,350원 | +1,360원 |
| 2026-08-05 | 2,300원 | +1,310원 |
| 2026-08-04 | 2,300원 | +1,310원 |
| 2026-08-03 | 2,300원 | +1,310원 |
| 2026-08-02 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-08-01 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-07-31 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-07-30 | 2,340원 | +1,350원 |
| 2026-07-29 | 1,920원 | +930원 |
| 2026-07-25 | 2,540원 | +1,550원 |
| 2026-07-24 | 2,540원 | +1,550원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.