서울우유 멸균 흰우유 최저가·가격 변동
15,300원
2026-10-12 관측가
식품식품 베스트 18위
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 67일
- 관측 최저
- 12,040원
- 관측 최고
- 20,880원
- 중앙값
- 15,300원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 15,300원 | +3,260원 |
| 2026-10-11 | 15,300원 | +3,260원 |
| 2026-10-10 | 15,300원 | +3,260원 |
| 2026-10-09 | 15,300원 | +3,260원 |
| 2026-10-08 | 15,300원 | +3,260원 |
| 2026-10-07 | 15,300원 | +3,260원 |
| 2026-10-05 | 14,900원 | +2,860원 |
| 2026-10-04 | 14,900원 | +2,860원 |
| 2026-10-01 | 20,880원 | +8,840원 |
| 2026-09-30 | 20,880원 | +8,840원 |
| 2026-09-29 | 20,880원 | +8,840원 |
| 2026-09-28 | 20,400원 | +8,360원 |
| 2026-09-23 | 20,500원 | +8,460원 |
| 2026-09-22 | 20,680원 | +8,640원 |
| 2026-09-20 | 20,820원 | +8,780원 |
| 2026-09-19 | 20,830원 | +8,790원 |
| 2026-09-18 | 20,130원 | +8,090원 |
| 2026-09-17 | 20,400원 | +8,360원 |
| 2026-09-16 | 20,400원 | +8,360원 |
| 2026-09-15 | 20,400원 | +8,360원 |
| 2026-09-14 | 20,490원 | +8,450원 |
| 2026-09-13 | 20,500원 | +8,460원 |
| 2026-09-12 | 20,500원 | +8,460원 |
| 2026-09-11 | 14,570원 | +2,530원 |
| 2026-09-10 | 14,570원 | +2,530원 |
| 2026-09-09 | 14,550원 | +2,510원 |
| 2026-09-08 | 14,570원 | +2,530원 |
| 2026-09-07 | 14,610원 | +2,570원 |
| 2026-09-06 | 14,610원 | +2,570원 |
| 2026-09-05 | 20,130원 | +8,090원 |
| 2026-09-04 | 20,130원 | +8,090원 |
| 2026-09-03 | 20,350원 | +8,310원 |
| 2026-09-02 | 20,060원 | +8,020원 |
| 2026-09-01 | 20,060원 | +8,020원 |
| 2026-08-31 | 20,060원 | +8,020원 |
| 2026-08-30 | 20,060원 | +8,020원 |
| 2026-08-29 | 20,060원 | +8,020원 |
| 2026-08-28 | 20,040원 | +8,000원 |
| 2026-08-27 | 20,280원 | +8,240원 |
| 2026-08-26 | 17,850원 | +5,810원 |
| 2026-08-25 | 19,380원 | +7,340원 |
| 2026-08-24 | 19,780원 | +7,740원 |
| 2026-08-23 | 19,830원 | +7,790원 |
| 2026-08-22 | 14,610원 | +2,570원 |
| 2026-08-21 | 19,290원 | +7,250원 |
| 2026-08-20 | 13,800원 | +1,760원 |
| 2026-08-19 | 13,800원 | +1,760원 |
| 2026-08-12 | 13,280원 | +1,240원 |
| 2026-08-11 | 13,780원 | +1,740원 |
| 2026-08-10 | 13,290원 | +1,250원 |
| 2026-08-09 | 12,920원 | +880원 |
| 2026-08-08 | 12,900원 | +860원 |
| 2026-08-07 | 13,770원 | +1,730원 |
| 2026-08-06 | 13,130원 | +1,090원 |
| 2026-08-05 | 13,130원 | +1,090원 |
| 2026-08-04 | 13,630원 | +1,590원 |
| 2026-08-03 | 12,700원 | +660원 |
| 2026-08-02 | 12,390원 | +350원 |
| 2026-08-01 | 12,700원 | +660원 |
| 2026-07-31 | 12,700원 | +660원 |
| 2026-07-30 | 12,750원 | +710원 |
| 2026-07-29 | 12,750원 | +710원 |
| 2026-07-28 | 13,800원 | +1,760원 |
| 2026-07-27 | 12,730원 | +690원 |
| 2026-07-26 | 12,770원 | +730원 |
| 2026-07-25 | 12,040원 | 최저 |
| 2026-07-24 | 12,800원 | +760원 |
2026-07-24부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.