나우푸드 마그네슘 글리시네이트 타블렛 최저가·가격 변동
20,620원
2026-10-12 관측가
식품헬스/건강식품 베스트 74위골드박스 등장 8일
➖ 관측 중간 구간
최저가보다 높습니다. 아래 추이에서 언제까지 내려갔는지 확인해 보세요.
- 관측 기간
- 53일
- 관측 최저
- 19,970원
- 관측 최고
- 27,410원
- 중앙값
- 23,150원
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격·할인율은 실시간 변동될 수 있어 실제 구매 시점과 다를 수 있습니다.
쿠팡에서 보기 →찜하고 가격 추적
공유
날짜별 관측 가격
| 관측일 | 판매가 | 최저가 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 20,620원 | +650원 |
| 2026-10-11 | 20,630원 | +660원 |
| 2026-10-10 | 20,640원 | +670원 |
| 2026-10-09 | 20,650원 | +680원 |
| 2026-10-08 | 20,720원 | +750원 |
| 2026-10-07 | 20,970원 | +1,000원 |
| 2026-10-06 | 20,990원 | +1,020원 |
| 2026-10-05 | 21,000원 | +1,030원 |
| 2026-10-04 | 21,010원 | +1,040원 |
| 2026-10-03 | 21,010원 | +1,040원 |
| 2026-10-02 | 20,970원 | +1,000원 |
| 2026-10-01 | 20,980원 | +1,010원 |
| 2026-09-30 | 21,790원 | +1,820원 |
| 2026-09-29 | 19,970원 | 최저 |
| 2026-09-28 | 19,970원 | 최저 |
| 2026-09-27 | 21,840원 | +1,870원 |
| 2026-09-26 | 21,850원 | +1,880원 |
| 2026-09-25 | 21,860원 | +1,890원 |
| 2026-09-24 | 21,870원 | +1,900원 |
| 2026-09-23 | 22,530원 | +2,560원 |
| 2026-09-22 | 23,340원 | +3,370원 |
| 2026-09-21 | 23,290원 | +3,320원 |
| 2026-09-20 | 23,300원 | +3,330원 |
| 2026-09-19 | 23,280원 | +3,310원 |
| 2026-09-18 | 23,350원 | +3,380원 |
| 2026-09-17 | 23,110원 | +3,140원 |
| 2026-09-16 | 22,980원 | +3,010원 |
| 2026-09-15 | 23,020원 | +3,050원 |
| 2026-09-14 | 23,160원 | +3,190원 |
| 2026-09-13 | 23,150원 | +3,180원 |
| 2026-09-12 | 23,150원 | +3,180원 |
| 2026-09-11 | 23,150원 | +3,180원 |
| 2026-09-10 | 22,970원 | +3,000원 |
| 2026-09-09 | 22,970원 | +3,000원 |
| 2026-09-08 | 24,100원 | +4,130원 |
| 2026-09-07 | 23,560원 | +3,590원 |
| 2026-09-06 | 23,560원 | +3,590원 |
| 2026-09-05 | 23,560원 | +3,590원 |
| 2026-09-04 | 23,830원 | +3,860원 |
| 2026-09-03 | 23,830원 | +3,860원 |
| 2026-09-02 | 24,260원 | +4,290원 |
| 2026-09-01 | 24,260원 | +4,290원 |
| 2026-08-25 | 22,510원 | +2,540원 |
| 2026-08-24 | 24,100원 | +4,130원 |
| 2026-08-23 | 24,100원 | +4,130원 |
| 2026-08-22 | 24,100원 | +4,130원 |
| 2026-08-21 | 24,100원 | +4,130원 |
| 2026-08-19 | 24,750원 | +4,780원 |
| 2026-08-18 | 26,130원 | +6,160원 |
| 2026-08-17 | 25,440원 | +5,470원 |
| 2026-08-16 | 24,100원 | +4,130원 |
| 2026-08-02 | 27,410원 | +7,440원 |
| 2026-08-01 | 26,260원 | +6,290원 |
2026-08-01부터 하루 1회 관측한 값입니다. 쿠팡 역대 최저가가 아니라 이 서비스의 관측 구간 내 최저·최고입니다. 관측 시각 이후의 가격 변동은 반영되지 않으니 결제 화면 금액을 최종으로 보세요.